Ephemeris

日期早上阿赞日出中午阿赞日落夜阿赞午夜
Sunday12/1/202405 : 25 : 4506 : 56 : 1311 : 53 : 4016 : 50 : 5517 : 09 : 4923 : 08 : 43
Monday12/2/202405 : 26 : 3206 : 57 : 0711 : 54 : 0416 : 50 : 4817 : 09 : 4523 : 09 : 03
Tuesday12/3/202405 : 27 : 1806 : 58 : 0011 : 54 : 2816 : 50 : 4417 : 09 : 4223 : 09 : 24
Wednesday12/4/202405 : 28 : 0406 : 58 : 5111 : 54 : 5216 : 50 : 4217 : 09 : 4123 : 09 : 45
Thursday12/5/202405 : 28 : 4906 : 59 : 4211 : 55 : 1716 : 50 : 4217 : 09 : 4323 : 10 : 08
Friday12/6/202405 : 29 : 3407 : 00 : 3211 : 55 : 4316 : 50 : 4317 : 09 : 4623 : 10 : 30
Saturday12/7/202405 : 30 : 1807 : 01 : 2111 : 56 : 0916 : 50 : 4717 : 09 : 5123 : 10 : 54
Sunday12/8/202405 : 31 : 0107 : 02 : 0911 : 56 : 3516 : 50 : 5317 : 09 : 5823 : 11 : 18
Monday12/9/202405 : 31 : 4307 : 02 : 5611 : 57 : 0216 : 51 : 0017 : 10 : 0723 : 11 : 42
Tuesday12/10/202405 : 32 : 2507 : 03 : 4211 : 57 : 2916 : 51 : 1017 : 10 : 1723 : 12 : 08
Wednesday12/11/202405 : 33 : 0607 : 04 : 2711 : 57 : 5716 : 51 : 2117 : 10 : 3023 : 12 : 33
Thursday12/12/202405 : 33 : 4607 : 05 : 1011 : 58 : 2516 : 51 : 3517 : 10 : 4423 : 13 : 00
Friday12/13/202405 : 34 : 2507 : 05 : 5211 : 58 : 5416 : 51 : 5017 : 11 : 0123 : 13 : 26
Saturday12/14/202405 : 35 : 0307 : 06 : 3311 : 59 : 2316 : 52 : 0817 : 11 : 1923 : 13 : 54
Sunday12/15/202405 : 35 : 4007 : 07 : 1311 : 59 : 5216 : 52 : 2717 : 11 : 3823 : 14 : 21
Monday12/16/202405 : 36 : 1607 : 07 : 5112 : 00 : 2116 : 52 : 4817 : 12 : 0023 : 14 : 49
Tuesday12/17/202405 : 36 : 5107 : 08 : 2712 : 00 : 5016 : 53 : 1117 : 12 : 2323 : 15 : 18
Wednesday12/18/202405 : 37 : 2507 : 09 : 0212 : 01 : 2016 : 53 : 3517 : 12 : 4823 : 15 : 46
Thursday12/19/202405 : 37 : 5807 : 09 : 3612 : 01 : 4916 : 54 : 0217 : 13 : 1523 : 16 : 15
Friday12/20/202405 : 38 : 2907 : 10 : 0812 : 02 : 1916 : 54 : 3017 : 13 : 4323 : 16 : 45
Saturday12/21/202405 : 39 : 0007 : 10 : 3812 : 02 : 4916 : 55 : 0017 : 14 : 1323 : 17 : 14
Sunday12/22/202405 : 39 : 2907 : 11 : 0712 : 03 : 1916 : 55 : 3217 : 14 : 4523 : 17 : 44
Monday12/23/202405 : 39 : 5707 : 11 : 3412 : 03 : 4916 : 56 : 0517 : 15 : 1823 : 18 : 14
Tuesday12/24/202405 : 40 : 2307 : 12 : 0012 : 04 : 1916 : 56 : 4017 : 15 : 5323 : 18 : 44
Wednesday12/25/202405 : 40 : 4807 : 12 : 2412 : 04 : 4816 : 57 : 1617 : 16 : 2923 : 19 : 14
Thursday12/26/202405 : 41 : 1207 : 12 : 4512 : 05 : 1816 : 57 : 5417 : 17 : 0623 : 19 : 44
Friday12/27/202405 : 41 : 3507 : 13 : 0612 : 05 : 4816 : 58 : 3417 : 17 : 4523 : 20 : 15
Saturday12/28/202405 : 41 : 5607 : 13 : 2412 : 06 : 1716 : 59 : 1517 : 18 : 2523 : 20 : 45
Sunday12/29/202405 : 42 : 1507 : 13 : 4112 : 06 : 4616 : 59 : 5717 : 19 : 0723 : 21 : 15
Monday12/30/202405 : 42 : 3307 : 13 : 5512 : 07 : 1517 : 00 : 4117 : 19 : 4923 : 21 : 45
Tuesday12/31/202405 : 42 : 5007 : 14 : 0812 : 07 : 4317 : 01 : 2617 : 20 : 3323 : 22 : 15

Contact Us

Head office: Tehran-Sa'adat Abad- Sea Blvd - Southern Sarafs St.-Ibn Ahmad Nafisi East (23) -Plax 21
Contact number: 02188567801